Po 26.10.2026
VůzŘidičKmHotovostEuraKartaTank.
2 Petr Svoboda 331 1 909 36 € 24
3 Martin Dvořák 363 2 981 720 −689
4 Tomáš Černý 182 1 018 423
Celkem za den 876 5 908 36 € 1 167 −689
Út 27.10.2026
VůzŘidičKmHotovostEuraKartaTank.
3 Martin Dvořák 419 2 192 677
4 Tomáš Černý 375 3 358 793
5 Jan Procházka 322 3 937 705 −1 001
Celkem za den 1116 9 487 2 175 −1 001
St 28.10.2026
VůzŘidičKmHotovostEuraKartaTank.
1 Josef Novák 272 3 266 478
4 Tomáš Černý 219 2 296 133 −782
5 Jan Procházka 363 3 884 20 € 682
Celkem za den 854 9 446 20 € 1 293 −782
CELKEM 2 846 km 24 841 Kč hot. 56 € 4 635 Kč kart. −2 472 Kč tank.