Přidat řidiče
| Vůz | Jméno | Telefon | PIN | Směn | Hodin | Km celkem | Tržba (Kč) | Stav | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Novák | 602111222 | 1234 | 1 | 10 | 318 | 1 824 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 2 | Petr Svoboda | 603222333 | 5678 | 1 | 8 | 279 | 3 473 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 3 | Martin Dvořák | 604333444 | 9012 | 2 | 16 | 603 | 5 343 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 4 | Tomáš Černý | 605444555 | 3456 | 3 | 26 | 781 | 9 945 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 5 | Jan Procházka | 606555666 | 7890 | 2 | 18 | 663 | 4 972 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
