Přidat řidiče
| Vůz | Jméno | Telefon | PIN | Směn | Hodin | Km celkem | Tržba (Kč) | Stav | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Novák | 602111222 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 2 | Petr Svoboda | 603222333 | 5678 | 1 | 8 | 277 | 2 276 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 3 | Martin Dvořák | 604333444 | 9012 | 2 | 16 | 372 | 4 083 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 4 | Tomáš Černý | 605444555 | 3456 | 2 | 18 | 818 | 6 745 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 5 | Jan Procházka | 606555666 | 7890 | 1 | 10 | 375 | 3 827 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
