Přidat řidiče
| Vůz | Jméno | Telefon | PIN | Směn | Hodin | Km celkem | Tržba (Kč) | Stav | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Novák | 602111222 | 1234 | 1 | 10 | 272 | 3 744 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 2 | Petr Svoboda | 603222333 | 5678 | 1 | 8 | 331 | 1 933 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 3 | Martin Dvořák | 604333444 | 9012 | 2 | 16 | 782 | 6 570 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 4 | Tomáš Černý | 605444555 | 3456 | 3 | 26 | 776 | 8 021 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 5 | Jan Procházka | 606555666 | 7890 | 2 | 18 | 685 | 9 208 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
