Přidat řidiče
| Vůz | Jméno | Telefon | PIN | Směn | Hodin | Km celkem | Tržba (Kč) | Stav | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Novák | 602111222 | 1234 | 2 | 18 | 444 | 7 329 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 2 | Petr Svoboda | 603222333 | 5678 | 2 | 18 | 826 | 6 064 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 3 | Martin Dvořák | 604333444 | 9012 | 2 | 16 | 612 | 4 322 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 4 | Tomáš Černý | 605444555 | 3456 | 3 | 26 | 988 | 9 552 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
| 5 | Jan Procházka | 606555666 | 7890 | 3 | 26 | 735 | 8 971 Kč | Aktivní | Upravit Tržby |
