5
Aktivních řidičů
3
Směn dnes
1 166 km
Dnešní km
11 615 Kč
Hotovost + karta
1 €
Eura dnes
−3 739 Kč
Tankování dnes
Dnešní směny (2026-06-10)
| Vůz | Řidič | Čas |
|---|---|---|
| 4 | Tomáš Černý | 06:00 – 14:00 |
| 5 | Jan Procházka | 14:00 – 22:00 |
| 1 | Josef Novák | 20:00 – 06:00 |
Dnešní záznamy
| Vůz | Řidič | Km | Hot. | € | Karta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Novák | 312 | 1 740 | — | 437 |
| 5 | Jan Procházka | 272 | 1 608 | — | 645 |
| 4 | Tomáš Černý | 280 | 3 756 | 1 | 778 |
| 5 | Jan Procházka | 302 | 2 320 | — | 331 |
